Прайс
25.03.2024р.
ТОВ «Видавництво «Мапа»
Асортимент продукції, що пропонується для реалізації
№ | АТЛАСИ ШКІЛЬНІ | роздріб | від упаковки | Кіл. в упак. |
---|---|---|---|---|
1 | «Україна, історичний атлас» для 5 класу, 2021 | 60.00 | 40.00 | 30 |
2 | «Україна, історичний атлас» для 7 класу, 2021 | 60.00 | 40.00 | 50 |
3 | «Україна, історичний атлас» для 8 класу, 202042 | 60.00 | 40.00 | 30 |
4 | «Україна, історичний атлас» для 9 класу, 2020 | 60.00 | 40.00 | 30 |
5 | «Україна, історичний атлас» для 10 класу, 2019 | 60.00 | 40.00 | 30 |
6 | «Україна, історичний атлас» для 11 класу, 2019 | 60.00 | 40.00 | 30 |
7 | «Вінницька область» географічний атлас | 60.00 | 43.00 | 50 |
8 | «Волинська область» географічний атлас | 65.00 | 47.00 | 50 |
9 | «Дніпропетровська область» географічний атлас | 65.00 | 47.00 | 100 |
10 | «Житомирська область» географічний атлас | - | - | - |
11 | «Закарпатська область» географічний атлас | 65.00 | 47.00 | 50 |
12 | «Запорізька область» географічний атлас | 65.00 | 47.00 | 100 |
13 | «Івано-Франківська область» географічний атлас | 60.00 | 43.00 | 100 |
14 | «Київщина» географічний атлас | 65.00 | 47.00 | 50 |
15 | «Кіровоградська область» географічний атлас | 65.00 | 47.00 | 50 |
16 | «Луганська область» географічний атлас | 65.00 | 47.00 | 50 |
17 | «Львівська область» географічний атлас, 2015 | 70.00 | 52.00 | 50 |
18 | «Миколаївська область» географічний атлас, 2017 | 65.00 | 47.00 | 50 |
19 | «Одеська область» географічний атлас | 60.00 | 43.00 | 40 |
20 | «Полтавська область» географічний атлас | 60.00 | 43.00 | 100/50 |
21 | «Рівненська область» географічний атлас, 2017 | 70.00 | 52.00 | 100 |
22 | «Сумська область» географічний атлас | 60.00 | 43.00 | 100/50 |
23 | «Тернопільська область» географічний атлас | 65.00 | 47.00 | 50 |
24 | «Харківська область» географічний атлас | - | - | - |
25 | «Херсонська область» географічний атлас | 60.00 | 43.00 | 100 |
26 | «Хмельницька область» географічний атлас | 65.00 | 47.00 | 50 |
27 | «Черкаська область» географічний атлас | 60.00 | 43.00 | 50 |
28 | «Чернівецька область» географічний атлас | 60.00 | 43.00 | 100 |
29 | «Чернігівська область» географічний атлас | 60.00 | 43.00 | 50 |
КОНТУРНІ КАРТИ | ||||
30 | Контурні карти з історії України для 5 класу | 40.00 | 30.00 | 100 |
31 | Контурні карти з історії України для 7 класу | 40.00 | 30.00 | 100 |
32 | Контурні карти з історії України для 8 класу | 40.00 | 30.00 | 100 |
33 | Контурні карти з історії України для 9 класу, 2020 | 40.00 | 30.00 | 100 |
34 | Контурні карти з історії України для 10 класу, 2019 | 40.00 | 30.00 | 100 |
35 | Контурні карти з історії України для 11 класу, 2019 | 40.00 | 30.00 | 100 |
36 | Контурні карти з географії Вінницької обл. | 20.00 | 12.00 | 100 |
37 | Контурні карти з географії Житомирської обл. | 20.00 | 12.00 | 100 |
38 | Контурні карти з географії Запорізької обл. | 20.00 | 12.00 | 100 |
39 | Контурні карти з географії Київської обл. | 20.00 | 12.00 | 100 |
40 | Контурні карти з географії Сумської обл. | 20.00 | 12.00 | 300 |
41 | Контурні карти з географії Тернопільської обл. | 20.00 | 12.00 | 100 |
42 | Контурні карти з географії Харківської обл. | 20.00 | 12.00 | 100 |
43 | Контурні карти з географії Хмельницької обл. | 20.00 | 12.00 | 200 |
44 | Контурні карти з географії Черкаської обл. | 20.00 | 12.00 | 200 |
АТЛАСИ | ||||
45 | ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ, 2022 | 1500.00 | 1100.00 | 3 |
46 | ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ, найдавніше минуле, Русь, 2010 | 1500.00 | 1100.00 | 2 |
47 | Атлас «Територіальний устрій РУСІ – УКРАЇНИ (Х-ХІІІ ст.)», 2012 | 300.00 | 250.00 | 7 |
48 | Атлас «Видатні співвітчизники», 2014 | 70.00 | 50.00 | 30 |
49 | Атлас автошляхів України, 2015 | 30.00 | 20.00 | 100 |
50 | Атлас «Увесь світ» , 2019 | 30.00 | 20.00 | 200 |
51 | Малий історичний атлас України, 2016 | 70.00 | 50.00 | 30 |
МАПИ | ||||
52 | УКРАЇНА, нові райони, громади, 2021 р. м 1: 1 000 000 (120 x 180 см.) | 540.00 | - | - |
53 | Адміністативна мапа України (нові райони, громади), м 1: 1 400 000, 2022 | 75.00 | 60 | 100 |
54 | Гетьманщина у XVIII столітті, історична мапа, м 1: 400 000, 2018 |
460.00 | - | - |
55 | Правобережна Київщина у XVIII ст. м 1:500 000, 2019 | 420.00 | - | - |
56 | Слобідська Україна у ХХІІІ ст., м 1:500 000, 2019 | 420.00 | - | - |
57 | КУБАНЬ, історична мапа | 420.00 | - | - |
58 | Гетьманщина 1648-1709 рр., м 1:750 000, 2020 | 420.00 | - | - |
59 | Крим, історична мапа, м 1:300 000, 2020 | 420.00 | - | - |
60 | ВОЛИНЬ в середині ХVIII ст., історична мапа | 420.00 | - | - |
61 | Поділля та Брацлавщина, історична мапа | 420.00 | - | - |
62 | Політична мапа світу м 1:38 000 000, 2018 | 70.00 | 55.00 | 100 |
63 | Політична мапа Європи м 1:6 000 000, 2019 | 70.00 | 60.00 | 100 |
64 | Вінницька область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
65 | Волинська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
66 | Дніпропетровська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
67 | Донецька область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
68 | Житомирська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
69 | Закарпатська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
70 | Запорізька область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
71 | Івано-Франківська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
72 | Київська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
73 | Кіровоградська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
74 | Луганська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
75 | Львівська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
76 | Миколаївська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
77 | Полтавська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
78 | Одеська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
79 | Рівненська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
80 | Сумська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
81 | Тернопільська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
82 | Харківська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
83 | Херсонська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
84 | Хмельницька область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
85 | Черкаська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
86 | Чернівецька область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
87 | Чернігівська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 380.00 | - | - |
88 | Пам'ятки Києва, знищені у ХХ столітті, м 1 : 33 000 | 45.00 | 30.00 | 100 |
89 | План міста Львова, м 1 : 19 000 |
50.00 | 38.00 | 50 |
90 | “Україна, пам”ятки історії та культури “ м 1: 3 700 000 ф А-3, 2014 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
91 | “Україна, історико-етнографічна мапа” м 1: 3 700 000 ф А-3 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
92 | “Україна, корисні копалини” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
93 | “Україна, охорона природи” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
94 | “Україна, тваринний світ” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
95 | “Україна, природно – заповідний фонд” м 1: 3 700 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
96 | “Україна, рослинний світ” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2017 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
97 | “Волинська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
98 | “Донецька обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
99 | “Житомирська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
100 | “Закарпатська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
101 | “Запорізька обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
102 | “Івано-Франківська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
103 | “Київська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
104 | “Львівська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
105 | “Миколаївська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
106 | “Одеська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
107 | “Полтавська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
108 | “Рівненська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
109 | “Сумська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
110 | “Тернопільська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
111 | “Харківська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
112 | “Херсонська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
113 | “Хмельницька обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
114 | “Черкаська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
115 | “Чернівецька обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
116 | “Чернігівська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
117 | “Республіка Крим” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
118 | «Спеціальна карта України Г. де Боплана 1650 р.» (карта на 8 арк., схема розташування аркушів, заголовок, суперобкладинка.) , 2000 | 300.00 | - | 1 |
119 | «Генеральна карта України Г. де Боплана 1660 р.», (карта в спеціальному тубусі), 2012 | 200.00 | - | 1 |
ПІДРУЧНИКИ | ||||
120 | Костриця М. Ю. „Рідний край „Житомирщина” 5 кл. | 80.00 | 60.00 | 20 |
121 | Новикова В. І. “Географія Черкаської області” 8-9 кл. | 50.00 | 30.00 | 60 |
ДОВІДНИКИ | ||||
122 | Європа у цифрах і фактах | 40.00 | 35.00 | 80 |