

Прайс
10.02.2023р.
ТОВ «Видавництво «Мапа»
Асортимент продукції, що пропонується для реалізації
№ | АТЛАСИ ШКІЛЬНІ | роздріб | від упаковки | Кіл. в упак. |
---|---|---|---|---|
1 | «Україна, історичний атлас» для 5 класу, 2021 | 50.00 | 40.00 | 30 |
2 | «Україна, історичний атлас» для 7 класу, 2021 | 50.00 | 40.00 | 50 |
3 | «Україна, історичний атлас» для 8 класу, 202042 | 50.00 | 40.00 | 30 |
4 | «Україна, історичний атлас» для 9 класу, 2020 | 50.00 | 40.00 | 30 |
5 | «Україна, історичний атлас» для 10 класу, 2019 | 50.00 | 40.00 | 30 |
6 | «Україна, історичний атлас» для 11 класу, 2019 | 50.00 | 40.00 | 30 |
7 | «Вінницька область» географічний атлас | 50.00 | 43.00 | 50 |
8 | «Волинська область» географічний атлас | 54.00 | 47.00 | 50 |
9 | «Дніпропетровська область» географічний атлас | 54.00 | 47.00 | 100 |
10 | «Житомирська область» географічний атлас | 54.00 | 47.00 | 50 |
11 | «Закарпатська область» географічний атлас | 54.00 | 47.00 | 50 |
12 | «Запорізька область» географічний атлас | 54.00 | 47.00 | 100 |
13 | «Івано-Франківська область» географічний атлас | 50.00 | 43.00 | 100 |
14 | «Київщина» географічний атлас | 54.00 | 47.00 | 50 |
15 | «Кіровоградська область» географічний атлас | 54.00 | 47.00 | 50 |
16 | «Луганська область» географічний атлас | 54.00 | 47.00 | 50 |
17 | «Львівська область» географічний атлас, 2015 | 60.00 | 52.00 | 50 |
18 | «Миколаївська область» географічний атлас, 2017 | 54.00 | 47.00 | 50 |
19 | «Одеська область» географічний атлас | 50.00 | 43.00 | 40 |
20 | «Полтавська область» географічний атлас | 50.00 | 43.00 | 100/50 |
21 | «Рівненська область» географічний атлас, 2017 | 60.00 | 52.00 | 100 |
22 | «Сумська область» географічний атлас | 50.00 | 43.00 | 100/50 |
23 | «Тернопільська область» географічний атлас | 54.00 | 47.00 | 50 |
24 | «Харківська область» географічний атлас | 60.00 | 52.00 | 50 |
25 | «Херсонська область» географічний атлас | 50.00 | 43.00 | 100 |
26 | «Хмельницька область» географічний атлас | 54.00 | 47.00 | 50 |
27 | «Черкаська область» географічний атлас | 50.00 | 43.00 | 50 |
28 | «Чернівецька область» географічний атлас | 50.00 | 43.00 | 100 |
29 | «Чернігівська область» географічний атлас | 50.00 | 43.00 | 50 |
КОНТУРНІ КАРТИ | ||||
30 | Контурні карти з історії України для 5 класу | 35.00 | 30.00 | 100 |
31 | Контурні карти з історії України для 7 класу | 35.00 | 30.00 | 100 |
32 | Контурні карти з історії України для 8 класу | 35.00 | 30.00 | 100 |
33 | Контурні карти з історії України для 9 класу, 2020 | 35.00 | 30.00 | 100 |
34 | Контурні карти з історії України для 10 класу, 2019 | 35.00 | 30.00 | 100 |
35 | Контурні карти з історії України для 11 класу, 2019 | 35.00 | 30.00 | 100 |
36 | Контурні карти з географії Вінницької обл. | 16.00 | 12.00 | 100 |
37 | Контурні карти з географії Житомирської обл. | 16.00 | 12.00 | 100 |
38 | Контурні карти з географії Запорізької обл. | 16.00 | 12.00 | 100 |
39 | Контурні карти з географії Київської обл. | 16.00 | 12.00 | 100 |
40 | Контурні карти з географії Сумської обл. | 16.00 | 12.00 | 300 |
41 | Контурні карти з географії Тернопільської обл. | 16.00 | 12.00 | 100 |
42 | Контурні карти з географії Харківської обл. | 16.00 | 12.00 | 100 |
43 | Контурні карти з географії Хмельницької обл. | 16.00 | 12.00 | 200 |
44 | Контурні карти з географії Черкаської обл. | 16.00 | 12.00 | 200 |
АТЛАСИ | ||||
45 | ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ, 2022 | 960.00 | 900.00 | 3 |
46 | ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ, найдавніше минуле, Русь, 2010 | 960.00 | 900.00 | 2 |
47 | Атлас «Територіальний устрій РУСІ – УКРАЇНИ (Х-ХІІІ ст.)», 2012 | 300.00 | 250.00 | 7 |
48 | Атлас «Видатні співвітчизники», 2014 | 60.00 | 50.00 | 30 |
49 | Атлас автошляхів України, 2015 | 25.00 | 20.00 | 100 |
50 | Атлас «Увесь світ» , 2019 | 25.00 | 20.00 | 200 |
51 | Малий історичний атлас України, 2016 | 60.00 | 50.00 | 30 |
МАПИ | ||||
52 | УКРАЇНА, нові райони, громади, 2021 р. м 1: 1 000 000 (120 x 180 см.) | 480.00 | - | - |
53 | Адміністативна мапа України (нові райони, громади), м 1: 1 400 000, 2022 | 68.00 | 60 | 100 |
54 | Гетьманщина у XVIII столітті, історична мапа, м 1: 400 000, 2018 |
420.00 | - | - |
55 | Правобережна Київщина у XVIII ст. м 1:500 000, 2019 | 400.00 | - | - |
56 | Слобідська Україна у ХХІІІ ст., м 1:500 000, 2019 | 400.00 | - | - |
57 | КУБАНЬ, історична мапа | 400.00 | - | - |
58 | Гетьманщина 1648-1709 рр., м 1:750 000, 2020 | 400.00 | - | - |
59 | Крим, історична мапа, м 1:300 000, 2020 | 400.00 | - | - |
60 | ВОЛИНЬ в середині ХVIII ст., історична мапа | 400.00 | - | - |
61 | Поділля та Брацлавщина, історична мапа | 400.00 | - | - |
62 | Політична мапа світу м 1:38 000 000, 2018 | 65.00 | 55.00 | 100 |
63 | Політична мапа Європи м 1:6 000 000, 2019 | 68.00 | 60.00 | 100 |
64 | Київська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 350.00 | - | - |
65 | Дніпропетровська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 350.00 | - | - |
66 | Львівська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 350.00 | - | - |
67 | Харківська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 350.00 | - | - |
68 | Донецька область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 350.00 | - | - |
69 | Житомирська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 350.00 | - | - |
70 | Сумська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 350.00 | - | - |
71 | Чернігівська область, нові райони, громади, м 1:25 000 | 350.00 | - | - |
72 | Пам'ятки Києва, знищені у ХХ столітті, м 1 : 33 000 | 36.00 | 30.00 | 100 |
73 | План міста Львова, м 1 : 19 000 |
45.00 | 38.00 | 50 |
74 | “Україна, пам”ятки історії та культури “ м 1: 3 700 000 ф А-3, 2014 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
75 | “Україна, історико-етнографічна мапа” м 1: 3 700 000 ф А-3 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
76 | “Україна, корисні копалини” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
77 | “Україна, охорона природи” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
78 | “Україна, тваринний світ” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
79 | “Україна, природно – заповідний фонд” м 1: 3 700 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
80 | “Україна, рослинний світ” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2017 - ламінована |
90.00 |
- | 1 |
81 | “Волинська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
82 | “Донецька обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
83 | “Житомирська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
84 | “Закарпатська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
85 | “Запорізька обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
86 | “Івано-Франківська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
87 | “Київська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
88 | “Львівська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
89 | “Миколаївська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
90 | “Одеська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
91 | “Полтавська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
92 | “Рівненська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
93 | “Сумська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
94 | “Тернопільська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
95 | “Харківська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
96 | “Херсонська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
97 | “Хмельницька обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
98 | “Черкаська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
99 | “Чернівецька обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
100 | “Чернігівська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
101 | “Республіка Крим” оглядова ф А-4 - ламінована |
25.00 |
- | 1 |
102 | «Спеціальна карта України Г. де Боплана 1650 р.» (книга, карта на 8 арк., схема розташування аркушів, заголовок, суперобкладинка.) , 2000 | 360.00 | - | 1 |
103 | «Генеральна карта України Г. де Боплана 1660 р.», (книга, карта в спеціальному тубусі), 2012 | 160.00 | - | 1 |
ПІДРУЧНИКИ | ||||
104 | Костриця М. Ю. „Рідний край „Житомирщина” 5 кл. | 70.00 | 60.00 | 20 |
105 | Новикова В. І. “Географія Черкаської області” 8-9 кл. | 40.00 | 30.00 | 60 |
ДОВІДНИКИ | ||||
106 | Європа у цифрах і фактах | 40.00 | 35.00 | 80 |