

Прайс
25.03.2024р.
ТОВ «Видавництво «Мапа»
Асортимент продукції, що пропонується для реалізації
| № | АТЛАСИ ШКІЛЬНІ | роздріб | від упаковки | Кіл. в упак. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | «Україна, історичний атлас» для 5 класу, 2021 | 80.00 | 60.00 | 30 |
| 2 | «Україна, історичний атлас» для 7 класу, 2021 | 80.00 | 60.00 | 50 |
| 3 | «Україна, історичний атлас» для 8 класу, 202042 | 80.00 | 60.00 | 30 |
| 4 | «Україна, історичний атлас» для 9 класу, 2020 | 80.00 | 60.00 | 30 |
| 5 | «Україна, історичний атлас» для 10 класу, 2019 | 80.00 | 60.00 | 30 |
| 6 | «Україна, історичний атлас» для 11 класу, 2019 | 80.00 | 60.00 | 30 |
| 7 | «Вінницька область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 50 |
| 8 | «Волинська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 50 |
| 9 | «Дніпропетровська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 100 |
| 10 | «Житомирська область» географічний атлас | - | - | - |
| 11 | «Закарпатська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 50 |
| 12 | «Запорізька область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 100 |
| 13 | «Івано-Франківська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 100 |
| 14 | «Київщина» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 50 |
| 15 | «Кіровоградська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 50 |
| 16 | «Луганська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 50 |
| 17 | «Львівська область» географічний атлас, 2015 | 80.00 | 60.00 | 50 |
| 18 | «Миколаївська область» географічний атлас, 2017 | 80.00 | 60.00 | 50 |
| 19 | «Одеська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 40 |
| 20 | «Полтавська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 100/50 |
| 21 | «Рівненська область» географічний атлас, 2017 | 80.00 | 60.00 | 100 |
| 22 | «Сумська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 100/50 |
| 23 | «Тернопільська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 50 |
| 24 | «Харківська область» географічний атлас | - | - | - |
| 25 | «Херсонська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 100 |
| 26 | «Хмельницька область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 50 |
| 27 | «Черкаська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 50 |
| 28 | «Чернівецька область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 100 |
| 29 | «Чернігівська область» географічний атлас | 80.00 | 60.00 | 50 |
| КОНТУРНІ КАРТИ | ||||
| 30 | Контурні карти з історії України для 5 класу | 50.00 | 40.00 | 100 |
| 31 | Контурні карти з історії України для 7 класу | 50.00 | 40.00 | 100 |
| 32 | Контурні карти з історії України для 8 класу | 50.00 | 40.00 | 100 |
| 33 | Контурні карти з історії України для 9 класу, 2020 | 50.00 | 40.00 | 100 |
| 34 | Контурні карти з історії України для 10 класу, 2019 | 50.00 | 40.00 | 100 |
| 35 | Контурні карти з історії України для 11 класу, 2019 | 50.00 | 40.00 | 100 |
| 36 | Контурні карти з географії Вінницької обл. | 25.00 | 15.00 | 100 |
| 37 | Контурні карти з географії Житомирської обл. | 25.00 | 15.00 | 100 |
| 38 | Контурні карти з географії Запорізької обл. | 25.00 | 15.00 | 100 |
| 39 | Контурні карти з географії Київської обл. | 25.00 | 15.00 | 100 |
| 40 | Контурні карти з географії Сумської обл. | 25.00 | 15.00 | 300 |
| 41 | Контурні карти з географії Тернопільської обл. | 25.00 | 15.00 | 100 |
| 42 | Контурні карти з географії Харківської обл. | 25.00 | 15.00 | 100 |
| 43 | Контурні карти з географії Хмельницької обл. | 25.00 | 15.00 | 200 |
| 44 | Контурні карти з географії Черкаської обл. | 25.00 | 15.00 | 200 |
| АТЛАСИ | ||||
| 45 | ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ, 2022 | 1800.00 | 1500.00 | 3 |
| 46 | ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ, найдавніше минуле, Русь, 2010 | 1800.00 | 1500.00 | 2 |
| 47 | Атлас «Територіальний устрій РУСІ – УКРАЇНИ (Х-ХІІІ ст.)», 2012 | 400.00 | 350.00 | 7 |
| 48 | Атлас «Видатні співвітчизники», 2014 | 80.00 | 60.00 | 30 |
| 49 | Атлас автошляхів України, 2015 | 40.00 | 30.00 | 100 |
| 50 | Атлас «Увесь світ» , 2019 | 40.00 | 30.00 | 200 |
| 51 | Малий історичний атлас України, 2016 | 80.00 | 60.00 | 30 |
| МАПИ | ||||
| 52 | УКРАЇНА, нові райони, громади, 2024 р. м 1: 1 000 000 (98 x 138 см.) | 560.00 | - | - |
| 53 | Адміністативна мапа України (нові райони, громади), м 1: 1 400 000, 2022 | 90.00 | 70 | 100 |
| 54 | Гетьманщина у XVIII столітті, історична мапа, м 1: 400 000, 2018 |
500.00 | - | - |
| 55 | Правобережна Київщина у XVIII ст. м 1:500 000, 2019 | 460.00 | - | - |
| 56 | Слобідська Україна у ХХІІІ ст., м 1:500 000, 2019 | 460.00 | - | - |
| 57 | КУБАНЬ, історична мапа | 460.00 | - | - |
| 58 | Гетьманщина 1648-1709 рр., м 1:750 000, 2020 | 460.00 | - | - |
| 59 | Крим, історична мапа, м 1:300 000, 2020 | 460.00 | - | - |
| 60 | ВОЛИНЬ в середині ХVIII ст., історична мапа | 460.00 | - | - |
| 61 | Поділля та Брацлавщина, історична мапа | 460.00 | - | - |
| 62 | Політична мапа світу м 1:38 000 000, 2018 | 80.00 | 55.00 | 100 |
| 63 | Вінницька область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 64 | Волинська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 65 | Дніпропетровська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 480.00 | - | - |
| 66 | Донецька область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 67 | Житомирська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 68 | Закарпатська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 69 | Запорізька область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 70 | Івано-Франківська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 71 | Київська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 72 | Кіровоградська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 73 | Луганська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 74 | Львівська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 75 | Миколаївська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 76 | Полтавська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 77 | Одеська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 480.00 | - | - |
| 78 | Рівненська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 79 | Сумська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 80 | Тернопільська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 81 | Харківська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 82 | Херсонська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 83 | Хмельницька область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 84 | Черкаська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 85 | Чернівецька область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 86 | Чернігівська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 430.00 | - | - |
| 87 | Пам'ятки Києва, знищені у ХХ столітті, м 1 : 33 000 | 50.00 | 30.00 | 100 |
| 88 | План міста Львова, м 1 : 19 000 |
70.00 | 38.00 | 50 |
| 89 | “Україна, пам”ятки історії та культури “ м 1: 3 700 000 ф А-3, 2014 - ламінована |
100.00 |
- | 1 |
| 90 | “Україна, історико-етнографічна мапа” м 1: 3 700 000 ф А-3 - ламінована |
100.00 |
- | 1 |
| 91 | “Україна, корисні копалини” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
100.00 |
- | 1 |
| 92 | “Україна, охорона природи” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
100.00 |
- | 1 |
| 93 | “Україна, тваринний світ” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
100.00 |
- | 1 |
| 94 | “Україна, природно – заповідний фонд” м 1: 3 700 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
100.00 |
- | 1 |
| 95 | “Україна, рослинний світ” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2017 - ламінована |
100.00 |
- | 1 |
| 96 | «Спеціальна карта України Г. де Боплана 1650 р.» (карта на 8 арк., схема розташування аркушів, заголовок, суперобкладинка.) , 2000 | 400.00 | - | 1 |
| 97 | «Генеральна карта України Г. де Боплана 1660 р.», (карта в спеціальному тубусі), 2012 | 250.00 | - | 1 |
| ПІДРУЧНИКИ | ||||
| 98 | Костриця М. Ю. „Рідний край „Житомирщина” 5 кл. | 100.00 | 80.00 | 20 |
| 99 | Новикова В. І. “Географія Черкаської області” 8-9 кл. | 60.00 | 40.00 | 60 |
| ДОВІДНИКИ | ||||
| 100 | Європа у цифрах і фактах | 50.00 | 40.00 | 80 |


