

Прайс
19.03.2021р.
ТОВ «Видавництво «Мапа»
Асортимент продукції, що пропонується для реалізації
№ | АТЛАСИ ШКІЛЬНІ | роздріб | від упаковки | Кіл. в упак. |
---|---|---|---|---|
1 | «Україна, історичний атлас» для 5 класу, 2021 | 35.00 | 30.00 | 30 |
2 | «Україна, історичний атлас» для 7 класу, 2021 | 35.00 | 30.00 | 50 |
3 | «Україна, історичний атлас» для 8 класу, 2020 | 35.00 | 30.00 | 30 |
4 | «Україна, історичний атлас» для 9 класу, 2020 | 35.00 | 30.00 | 50 |
5 | «Україна, історичний атлас» для 10 класу, 2019 | 35.00 | 30.00 | 30 |
6 | «Україна, історичний атлас» для 11 класу, 2019 | 35.00 | 30.00 | 30 |
7 | «Вінницька область» географічний атлас | 28.00 | 23.00 | 50 |
8 | «Волинська область» географічний атлас | 30.00 | 25.00 | 50 |
9 | «Дніпропетровська область» географічний атлас | 30.00 | 25.00 | 100 |
10 | «Житомирська область» географічний атлас | 30.00 | 25.00 | 50 |
11 | «Закарпатська область» географічний атлас | 30.00 | 25.00 | 50 |
12 | «Запорізька область» географічний атлас | 30.00 | 25.00 | 100 |
13 | «Івано-Франківська область» географічний атлас | 28.00 | 23.00 | 100 |
14 | «Київщина» географічний атлас | 30.00 | 25.00 | 50 |
15 | «Кіровоградська область» географічний атлас | 30.00 | 25.00 | 50 |
16 | «Луганська область» географічний атлас | 30.00 | 25.00 | 50 |
17 | «Львівська область» географічний атлас, 2015 | 35.00 | 30.00 | 50 |
18 | «Миколаївська область» географічний атлас, 2017 | 30.00 | 25.00 | 50 |
19 | «Одеська область» географічний атлас | 28.00 | 23.00 | 40 |
20 | «Полтавська область» географічний атлас | 28.00 | 23.00 | 100/50 |
21 | «Рівненська область» географічний атлас, 2017 | 35.00 | 30.00 | 100 |
22 | «Сумська область» географічний атлас | 28.00 | 23.00 | 100/50 |
23 | «Тернопільська область» географічний атлас | 30.00 | 25.00 | 50 |
24 | «Харківська область» географічний атлас | 58.00 | 35.00 | 50 |
25 | «Херсонська область» географічний атлас | 28.00 | 23.00 | 100 |
26 | «Хмельницька область» географічний атлас | 30.00 | 25.00 | 50 |
27 | «Черкаська область» географічний атлас | 28.00 | 23.00 | 50 |
28 | «Чернівецька область» географічний атлас | 28.00 | 23.00 | 100 |
29 | «Чернігівська область» географічний атлас | 28.00 | 23.00 | 50 |
КОНТУРНІ КАРТИ | ||||
30 | Контурні карти з історії України для 5 класу, 2021 | 21.00 | 18.50 | 100 |
31 | Контурні карти з історії України для 7 класу, 2021 | 21.00 | 18.50 | 100 |
32 | Контурні карти з історії України для 8 класу, 2019 | 21.00 | 18.50 | 100 |
33 | Контурні карти з історії України для 9 класу, 2020 | 21.00 | 18.50 | 100 |
34 | Контурні карти з історії України для 10 класу, 2019 | 21.00 | 18.50 | 100 |
35 | Контурні карти з історії України для 11 класу, 2019 | 21.00 | 18.50 | 100 |
36 | Контурні карти з географії Вінницької обл. | 9.00 | 7.50 | 100 |
37 | Контурні карти з географії Житомирської обл. | 9.00 | 7.50 | 100 |
38 | Контурні карти з географії Запорізької обл. | 9.00 | 7.50 | 100 |
39 | Контурні карти з географії Київської обл. | 9.00 | 7.50 | 100 |
40 | Контурні карти з географії Сумської обл. | 9.00 | 7.50 | 300 |
41 | Контурні карти з географії Тернопільської обл. | 9.00 | 7.50 | 100 |
42 | Контурні карти з географії Харківської обл. | 9.00 | 7.50 | 100 |
43 | Контурні карти з географії Хмельницької обл. | 9.00 | 7.50 | 200 |
44 | Контурні карти з географії Черкаської обл. | 9.00 | 7.50 | 200 |
АТЛАСИ | ||||
45 | ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ, 2015 | 450 | 430 | 3 |
46 | ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ, найдавніше минуле, Русь, 2010 | 800 | 750 | 2 |
47 | Атлас «Територіальний устрій РУСІ – УКРАЇНИ (Х-ХІІІ ст.)», 2012 | 200 | 180 | 7 |
48 | Атлас «Видатні співвітчизники», 2014 | 35.00 | 30.00 | 30 |
49 | Атлас автошляхів України, 2015 | 15.00 | 12.00 | 100 |
50 | Атлас «Увесь світ» , 2019 | 15,00 | 12.00 | 200 |
51 | Малий історичний атлас України, 2016 | 35,00 | 30.00 | 30 |
МАПИ | ||||
52 | УКРАЇНА, нові райони, громади, 2020 р. | 380 | - | - |
53 | Україна, оглядова мапа, м 1:1 000 000 (2 аркуші, декомунізована) 2017 | 80 | - | - |
54 | Гетьманщина у XVIII столітті, історична мапа, м 1: 400 000, 2018 |
250 | - | - |
55 | Правобережна Київщина у XVIII ст. м 1:500 000, 2019 | 250 | - | - |
56 | Слобідська Україна у ХХІІІ ст., м 1:500 000, 2019 | 250 | - | - |
57 | КУБАНЬ, історична мапа | 280 | - | - |
58 | Гетьманщина 1648-1709 рр., м 1:750 000, 2020 | 250 | - | - |
59 | Крим, історична мапа, м 1:300 000, 2020 | 250 | - | - |
60 | ВОЛИНЬ в середині ХVIII ст., історична мапа | 280 | - | - |
61 | Поділля та Брацлавщина, історична мапа | 280 | - | - |
62 | Політична мапа світу м 1:38 000 000, 2018 | 30.00 | 25.00 | 100 |
63 | Політична мапа Європи м 1:6 000 000, 2019 | 35.00 | 30.00 | 100 |
64 | Київська область, нові райони, громади, м 1:250 000 | 220.00 | - | - |
65 | Київська область, нові райони, громади, м 1:400 000 | 90.00 | - | - |
66 | Львівська область, нові райони, громади | 90.00 | - | - |
67 | Харківська область, нові райони, громади | 90.00 | - | - |
68 | Сумська область, нові райони, громади | 200.00 | - | - |
69 | Адміністативна мапа України (нові райони, громади), м 1: 1 400 000, 2020 | 50.00 | 40.00 | 100 |
70 | Фізична мапа України м 1:2 000 000, 2014 | 22.00 | 19.00 | 100 |
71 | План міста Києва, м 1:33 000 | 25.00 | 22.00 | 200 |
72 | Пам'ятки Києва, знищені у ХХ столітті, м 1 : 33 000 | 25.00 | 22.00 | 100 |
73 | План міста Львова, м 1 : 19 000 |
27.00 | 24.00 | 50 |
74 | “Україна, пам”ятки історії та культури “ м 1: 3 700 000 ф А-3, 2014 - ламінована |
40.00 |
- | 1 |
75 | “Україна, історико-етнографічна мапа” м 1: 3 700 000 ф А-3 - ламінована |
40.00 |
- | 1 |
76 | “Україна, корисні копалини” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
40.00 |
- | 1 |
77 | “Україна, охорона природи” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
40.00 |
- | 1 |
78 | “Україна, тваринний світ” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
40.00 |
- | 1 |
79 | “Україна, природно – заповідний фонд” м 1: 3 700 000 ф А-3 , 2018 - ламінована |
40.00 |
- | 1 |
80 | “Україна, рослинний світ” м 1: 3 500 000 ф А-3 , 2017 - ламінована |
40.00 |
- | 1 |
81 | “Волинська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
82 | “Донецька обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
83 | “Житомирська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
84 | “Закарпатська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
85 | “Запорізька обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
86 | “Івано-Франківська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
87 | “Київська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
88 | “Львівська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
89 | “Миколаївська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
90 | “Одеська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
91 | “Полтавська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
92 | “Рівненська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
93 | “Сумська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
94 | “Тернопільська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
95 | “Харківська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
96 | “Херсонська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
97 | “Хмельницька обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
98 | “Черкаська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
99 | “Чернівецька обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
100 | “Чернігівська обл.” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
101 | “Республіка Крим” оглядова ф А-4 - ламінована |
10.00 |
- | 1 |
102 | «Спеціальна карта України Г. де Боплана 1650 р.» (книга, карта на 8 арк., схема розташування аркушів, заголовок, суперобкладинка.) , 2000 | 250.00 | - | 1 |
103 | «Генеральна карта України Г. де Боплана 1660 р.», (книга, карта в спеціальному тубусі), 2012 | 90,00 | - | 1 |
ПІДРУЧНИКИ | ||||
104 | Костриця М. Ю. „Рідний край „Житомирщина” 5 кл. | 30,00 | 25,00 | 20 |
105 | Новикова В. І. “Географія Черкаської області” 8-9 кл. | 20,00 | 16,00 | 60 |
ДОВІДНИКИ | ||||
106 | Європа у цифрах і фактах | 15,00 | 12,00 | 80 |